24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6556475 ] 57番 的評論:( 2024-11-02 00:01:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV924882 ] 678997643 的評論:好騷好濕啊噴好多我喜歡抱歉沒電了改天再來喔( 2024-10-30 03:22:25 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 01:33 | 03:54 | 141 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 22:36 | 22:54 | 19 分鐘 |
3 | 13:06 | 14:46 | 100 分鐘 | |
4 | 08:51 | 09:09 | 18 分鐘 | |
5 | 01:31 | 04:03 | 151 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 22:17 | 23:14 | 57 分鐘 |
7 | 14:06 | 15:14 | 68 分鐘 | |
8 | 03:44 | 04:03 | 19 分鐘 | |
9 | 01:39 | 03:41 | 123 分鐘 | |
10 | 2024-11-19 | 22:51 | 23:08 | 17 分鐘 |
11 | 14:40 | 15:56 | 76 分鐘 | |
12 | 08:46 | 09:16 | 30 分鐘 | |
13 | 01:41 | 03:42 | 121 分鐘 | |
14 | 2024-11-18 | 22:58 | 23:09 | 11 分鐘 |
15 | 14:46 | 15:31 | 45 分鐘 | |
16 | 13:21 | 14:05 | 44 分鐘 | |
17 | 08:36 | 09:03 | 27 分鐘 | |
18 | 01:40 | 03:46 | 126 分鐘 | |
19 | 2024-11-17 | 22:03 | 23:35 | 92 分鐘 |
20 | 13:38 | 15:07 | 90 分鐘 | |
21 | 07:45 | 09:23 | 98 分鐘 | |
22 | 01:08 | 02:33 | 85 分鐘 | |
23 | 2024-11-16 | 23:13 | 23:29 | 17 分鐘 |
24 | 22:14 | 22:29 | 15 分鐘 | |
25 | 21:17 | 21:39 | 22 分鐘 | |
26 | 07:54 | 08:37 | 42 分鐘 | |
27 | 02:18 | 04:01 | 103 分鐘 | |
28 | 2024-11-15 | 22:22 | 23:14 | 52 分鐘 |
29 | 15:21 | 15:28 | 7 分鐘 | |
30 | 13:56 | 15:03 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 floor.x649.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|