24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7343980 ] 的評論:可愛 漂亮 好聊天( 2024-11-08 09:56:16 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 19:52 | 23:59 | 248 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:08 | 249 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 19:54 | 23:59 | 246 分鐘 |
5 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
7 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 19:49 | 23:59 | 250 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
10 | 2024-11-17 | 19:54 | 23:59 | 246 分鐘 |
11 | 2024-11-16 | 21:46 | 23:22 | 95 分鐘 |
12 | 12:34 | 17:03 | 269 分鐘 | |
13 | 12:26 | 12:32 | 6 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
15 | 2024-11-15 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
16 | 08:58 | 17:03 | 485 分鐘 | |
17 | 2024-11-14 | 09:09 | 17:36 | 507 分鐘 |
18 | 2024-11-13 | 22:04 | 23:56 | 112 分鐘 |
19 | 09:02 | 17:13 | 491 分鐘 | |
20 | 2024-11-12 | 11:24 | 18:41 | 437 分鐘 |
21 | 09:01 | 11:16 | 135 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-11-11 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
24 | 23:01 | 23:04 | 3 分鐘 | |
25 | 15:46 | 18:18 | 152 分鐘 | |
26 | 08:52 | 15:44 | 413 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
28 | 2024-11-10 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
29 | 11:40 | 16:03 | 263 分鐘 | |
30 | 00:00 | 05:31 | 332 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 floor.x649.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|